Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 17:47:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.039.118 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:46:21 | 2 | 0 | 759 | 42.000 0,53 % | 8.031.276 | 1,42 | 2,048059 | ||
11.03.2026, 17:46:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.039.125 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:46:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.031.283 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:45:54 | 1 | 1 | 1.251 | 22.024 0,28 % | 8.023.449 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026, 17:45:21 | 4 | 0 | 1.174 | 87.072 1,09 % | 8.015.623 | 1,32 | 2,048114 | ||
11.03.2026, 17:45:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:45:04 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
11.03.2026, 17:45:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:44:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:44:32 | 3 | 0 | 995 | 65.024 0,82 % | 8.007.811 | 7,77 | 2,048505 | ||
11.03.2026, 17:44:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:44:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:43:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:43:30 | 4 | 0 | 1.653 | 174.649 2,19 % | 8.000.000 | 25,59 | 2,052469 | ||
11.03.2026, 17:43:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:43:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 17:42:58 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026, 17:42:29 | 2 | 0 | 885 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 1,32 | 2,048058 | ||
11.03.2026, 17:42:10 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1,32 | 2,048027 |
