Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 07:36:41 | 7 | 0 | 1.339 | 147.000 1,84 % | 8.007.811 | 1 | 2,048147 | ||
13.03.2026, 07:36:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:36:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:56 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1,5 | 2,048031 | ||
13.03.2026, 07:35:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.788 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.614 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:35:02 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.023.448 | 1 | 2,048021 | ||
13.03.2026, 07:35:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:34:58 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:34:46 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.015.630 | 10 | 2,04821 | ||
13.03.2026, 07:34:36 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:34:11 | 5 | 0 | 1.156 | 106.024 1,33 % | 8.000.000 | 1,12 | 2,048119 | ||
13.03.2026, 07:34:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:33:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:33:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 07:33:41 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 |
