Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 03:08:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:08:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:08:01 | 3 | 0 | 1.035 | 65.544 0,82 % | 8.007.811 | 4,59 | 2,0483 | ||
13.03.2026, 03:07:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:07:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:07:40 | 3 | 0 | 1.098 | 66.568 0,84 % | 8.007.811 | 4,73 | 2,048315 | ||
13.03.2026, 03:07:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:07:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:07:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.796 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:06:47 | 2 | 0 | 1.078 | 47.082 0,59 % | 8.015.622 | 10,5 | 2,048494 | ||
13.03.2026, 03:06:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:06:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:06:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:06:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:05:21 | 4 | 0 | 1.143 | 86.544 1,09 % | 8.000.000 | 3,93 | 2,04834 | ||
13.03.2026, 03:05:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:04:49 | 4 | 0 | 1.180 | 112.167 1,41 % | 8.000.000 | 1,33 | 2,048149 | ||
13.03.2026, 03:04:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 03:04:18 | 3 | 0 | 1.197 | 68.082 0,86 % | 8.007.804 | 7,58 | 2,048516 | ||
13.03.2026, 03:03:43 | 3 | 0 | 1.048 | 65.538 0,82 % | 8.015.630 | 4,23 | 2,048277 |
