Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 21:54:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:53:53 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.007.804 | 1 | 2,048021 | ||
11.03.2026, 21:53:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:53:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:53:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:53:14 | 11 | 0 | 2.501 | 347.780 4,35 % | 8.007.811 | 13,65 | 2,052748 | ||
11.03.2026, 21:52:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:52:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:52:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:52:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:52:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:52:06 | 3 | 0 | 946 | 64.024 0,8 % | 8.007.811 | 1,11 | 2,048071 | ||
11.03.2026, 21:52:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:51:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:51:37 | 54 | 0 | 6.653 | 1.134.033 14,18 % | 8.000.000 | 8,05 | 2,057135 | ||
11.03.2026, 21:51:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:50:35 | 107 | 0 | 12.981 | 2.278.314 28,46 % | 8.007.811 | 1,02 | 2,050337 | ||
11.03.2026, 21:50:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 21:49:43 | 7 | 0 | 1.668 | 177.711 2,23 % | 8.000.000 | 2,61 | 2,048464 | ||
11.03.2026, 21:49:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
