Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 04:52:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.440 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:52:12 | 5 | 0 | 1.261 | 107.538 1,34 % | 8.031.282 | 1 | 2,048107 | ||
11.03.2026, 04:52:03 | 4 | 0 | 1.003 | 84.000 1,05 % | 8.023.448 | 1 | 2,048084 | ||
11.03.2026, 04:51:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:51:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:51:15 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53 % | 8.015.630 | 20,5 | 2,048861 | ||
11.03.2026, 04:51:09 | 2 | 0 | 751 | 42.000 0,53 % | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
11.03.2026, 04:50:42 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
11.03.2026, 04:50:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:50:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:50:24 | 5 | 0 | 1.117 | 105.000 1,32 % | 8.007.811 | 1 | 2,048105 | ||
11.03.2026, 04:50:17 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:49:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:49:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:49:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:48:59 | 5 | 0 | 1.107 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 1 | 2,048105 | ||
11.03.2026, 04:48:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:48:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:48:49 | 2 | 0 | 765 | 347.285 4,35 % | 8.000.000 | 11,4 | 2,051962 |
