Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 04:12:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:12:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:12:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:11:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:11:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:11:16 | 6 | 0 | 1.365 | 128.544 1,61 % | 8.007.811 | 2,83 | 2,048363 | ||
13.03.2026, 04:11:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:11:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:11:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:10:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:10:11 | 5 | 0 | 1.318 | 108.556 1,36 % | 8.007.811 | 3,29 | 2,048357 | ||
13.03.2026, 04:10:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:10:04 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
13.03.2026, 04:09:54 | 7 | 0 | 1.769 | 179.231 2,25 % | 8.000.000 | 8,33 | 2,049493 | ||
13.03.2026, 04:09:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:09:46 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:09:06 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
13.03.2026, 04:09:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 04:08:25 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
13.03.2026, 04:07:53 | 5 | 0 | 1.105 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 1 | 2,048105 |
