Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 05:46:13 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1,38 | 2,048029 | ||
12.03.2026, 05:45:47 | 3 | 0 | 884 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
12.03.2026, 05:45:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:45:23 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:45:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:44:53 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
12.03.2026, 05:44:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:44:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:44:07 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:44:03 | 3 | 0 | 1.547 | 178.131 2,23 % | 8.000.000 | 30,8 | 2,053487 | ||
12.03.2026, 05:43:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:43:42 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
12.03.2026, 05:43:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:43:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:43:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:43:10 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026, 05:43:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:42:56 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,38 | 2,048029 | ||
12.03.2026, 05:42:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 05:42:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 |
