Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 07:06:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:05:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:05:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:05:33 | 1 | 0 | 716 | 22.012 0,28 % | 8.007.804 | 1,38 | 2,04803 | ||
12.03.2026, 07:05:08 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:05:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:04:41 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,98 | 2,048041 | ||
12.03.2026, 07:04:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:04:14 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53 % | 8.015.630 | 1,42 | 2,048059 | ||
12.03.2026, 07:03:56 | 2 | 0 | 1.248 | 117.324 1,47 % | 8.007.811 | 33,01 | 2,051873 | ||
12.03.2026, 07:03:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:03:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:03:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:03:13 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:02:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:02:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:02:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:02:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:02:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 07:01:52 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.007.811 | 1 | 2,048042 |
