Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2026, 22:50:01 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
10.03.2026, 22:49:48 | 3 | 0 | 998 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 7,45 | 2,048485 | ||
10.03.2026, 22:49:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:49:28 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026, 22:48:57 | 2 | 0 | 898 | 69.143 0,87 % | 8.000.000 | 1,34 | 2,048093 | ||
10.03.2026, 22:48:54 | 3 | 0 | 944 | 64.024 0,8 % | 8.007.811 | 7,56 | 2,048484 | ||
10.03.2026, 22:48:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:48:19 | 5 | 0 | 1.279 | 108.072 1,36 % | 8.000.000 | 1 | 2,048108 | ||
10.03.2026, 22:47:51 | 5 | 0 | 1.294 | 133.167 1,67 % | 8.000.000 | 1,19 | 2,048159 | ||
10.03.2026, 22:47:46 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
10.03.2026, 22:47:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:47:06 | 6 | 0 | 1.393 | 154.167 1,93 % | 8.000.000 | 1,19 | 2,048184 | ||
10.03.2026, 22:46:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:46:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:46:46 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026, 22:46:11 | 3 | 0 | 940 | 64.012 0,81 % | 8.000.000 | 1 | 2,048064 | ||
10.03.2026, 22:46:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026, 22:45:53 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.03.2026, 22:45:30 | 2 | 0 | 820 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
10.03.2026, 22:44:38 | 3 | 0 | 997 | 65.024 0,82 % | 8.007.789 | 1 | 2,048065 |
