Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdac17f95 | 20.01.2026, 01:22:11 | 0,00000728 | 0,00000888 | |||||
0xdac17f95 | 20.01.2026, 01:22:11 | 0,00000728 | 0,00000888 | |||||
execute | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
approve | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,0000363 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
executef$eb0I | 20.01.2026, 01:22:11 | < 0,00000001 | 0,00000848 | |||||
forward | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001195 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0,30300393 | 0,00000366 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00000758 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001199 | |||||
mint | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00000553 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001431 | |||||
0x9265bb9d | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,0000524 | |||||
handleOps | 20.01.2026, 01:22:11 | 0ETH | 0,00001085 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 01:22:11 | 0,022179 | 0,00002256 |
