Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
-- | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,04 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,25108879 | 0,00000109 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
transmit | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,00209446 | 0,0000011 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,053394 | 0,00000431 | |||||
0x0162e2d0 | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,04709501 | 0,00000495 | |||||
0x0162e2d0 | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,04550736 | 0,0000053 | |||||
ROOT4146650865 | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,00002158 | 0,0000012 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,00002155 | 0,0000012 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,00002158 | 0,0000012 | |||||
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0,00000261 | 0,00000408 | |||||
0xcfc32570 | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
transfer | 20.01.2026, 08:05:35 | 0ETH | 0,00000268 |
