Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12.03.2026, 14:50:09 | 0,05 | 0,00002128 | |||||
transfer | 12.03.2026, 14:50:09 | 0FTM | 0,00014368 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.03.2026, 14:49:46 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
swap | 12.03.2026, 14:49:42 | 0FTM | 0,00044418 | |||||
FTM transfer | 12.03.2026, 14:49:41 | 0,86224914 | 0,00002104 | |||||
approve | 12.03.2026, 14:49:38 | 0FTM | 0,00002933 | |||||
claimRank | 12.03.2026, 14:49:38 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.03.2026, 14:49:38 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
approve | 12.03.2026, 14:49:25 | 0FTM | 0,00005341 | |||||
FTM transfer | 12.03.2026, 14:49:21 | 0,8625134 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12.03.2026, 14:49:20 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.03.2026, 14:49:18 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimEverything | 12.03.2026, 14:49:00 | 0FTM | 0,00109445 | |||||
transfer | 12.03.2026, 14:48:59 | 0FTM | 0,00357563 | |||||
FTM transfer | 12.03.2026, 14:48:50 | 0,86277765 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12.03.2026, 14:48:48 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.03.2026, 14:48:47 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 12.03.2026, 14:48:30 | 0,86304191 | 0,00002104 | |||||
transfer | 12.03.2026, 14:48:28 | 0FTM | 0,00439276 | |||||
claimRank | 12.03.2026, 14:48:25 | 0FTM | 0,00016436 |
