Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:48:25 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:17 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:07 | 2 | 884 | 23.766 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:05 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:48:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:57 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:54 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:53 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 03:47:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
