Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:06:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:57 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:57 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:55 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:53 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:49 | 3 | 1.121 | 62.414 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:45 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:43 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 22:06:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
