Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:23:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:28 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:27 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:26 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:25 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 01:23:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
