Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:35:43 | 31 | 7.669.205 19,18 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:41 | 36 | 11.501.234 28,76 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:39 | 41 | 10.453.707 26,14 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:37 | 42 | 11.705.858 29,27 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:35 | 43 | 9.452.157 23,64 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:33 | 38 | 5.999.804 15 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:31 | 56 | 12.224.636 30,57 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:29 | 44 | 11.226.731 28,07 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:27 | 42 | 10.947.058 27,37 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:25 | 49 | 14.928.918 37,33 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:23 | 40 | 9.884.356 24,72 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:21 | 32 | 5.855.272 14,64 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:19 | 49 | 13.059.693 32,65 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:17 | 72 | 19.760.605 49,41 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:15 | 114 | 27.276.025 68,2 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:13 | 127 | 29.028.726 72,58 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:11 | 106 | 20.731.658 51,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:09 | 43 | 11.510.679 28,78 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:07 | 72 | 19.580.186 48,96 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:35:05 | 58 | 14.389.642 35,98 % | 40.000.000 |
