Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 06:41:15 | 220 | 58.685.388 54,94 % | 106.821.386 | 295 | 11,405796 | 5,90695651 | ||
11.03.2026, 06:41:13 | 286 | 100.361.370 93,87 % | 106.925.804 | 264,46 | 16,509641 | 10,03223695 | ||
11.03.2026, 06:41:11 | 208 | 52.892.574 49,52 % | 106.821.488 | 305,36 | 10,844619 | 5,30695647 | ||
11.03.2026, 06:41:09 | 218 | 61.746.513 57,86 % | 106.717.273 | 308,75 | 12,858717 | 6,20596482 | ||
11.03.2026, 06:41:07 | 221 | 64.511.522 60,51 % | 106.613.160 | 297,27 | 12,686984 | 6,49087387 | ||
11.03.2026, 06:41:05 | 185 | 51.386.826 48,25 % | 106.509.149 | 298,26 | 10,135673 | 5,19122968 | ||
11.03.2026, 06:41:03 | 196 | 56.565.939 53,17 % | 106.405.239 | 299,06 | 11,185929 | 5,73074644 | ||
11.03.2026, 06:41:01 | 207 | 60.000.329 56,45 % | 106.301.431 | 303,41 | 12,113791 | 6,09121621 | ||
11.03.2026, 06:40:59 | 205 | 68.621.399 64,62 % | 106.197.724 | 270,14 | 11,570929 | 6,96706681 | ||
11.03.2026, 06:40:57 | 207 | 72.381.581 68,23 % | 106.094.118 | 265,46 | 11,87173 | 7,34314377 | ||
11.03.2026, 06:40:55 | 222 | 49.510.860 46,72 % | 105.990.613 | 289,58 | 9,292619 | 5,04507723 | ||
11.03.2026, 06:40:53 | 237 | 100.481.487 94,9 % | 105.887.209 | 237,37 | 13,685859 | 10,16584797 | ||
11.03.2026, 06:40:51 | 266 | 82.749.548 78,23 % | 105.783.906 | 254,72 | 12,732817 | 8,34535295 | ||
11.03.2026, 06:40:49 | 319 | 105.639.239 99,97 % | 105.680.704 | 237,03 | 14,475241 | 10,56500654 | ||
11.03.2026, 06:40:47 | 325 | 105.778.422 100 % | 105.784.007 | 265,03 | 17,544259 | 10,49067667 | ||
11.03.2026, 06:40:45 | 284 | 105.875.845 99,99 % | 105.887.411 | 267,72 | 17,932376 | 10,41275869 | ||
11.03.2026, 06:40:43 | 288 | 105.899.006 99,92 % | 105.990.916 | 254,14 | 16,585444 | 10,32835462 | ||
11.03.2026, 06:40:41 | 239 | 88.268.414 83,2 % | 106.094.522 | 271,27 | 15,374055 | 8,57134359 | ||
11.03.2026, 06:40:39 | 253 | 91.116.280 85,8 % | 106.198.230 | 270,88 | 15,877845 | 8,80387112 | ||
11.03.2026, 06:40:37 | 267 | 89.249.511 83,96 % | 106.302.039 | 258,88 | 14,521276 | 8,58437778 |
