Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 05:27:59 | 221 | 67.979.685 66,38 % | 102.421.337 | 186,3 | 7,567202 | 5,09755225 | ||
11.03.2026, 05:27:57 | 281 | 83.634.576 81,58 % | 102.521.454 | 170,82 | 8,040618 | 6,24656366 | ||
11.03.2026, 05:27:55 | 207 | 61.855.980 60,28 % | 102.621.669 | 183,03 | 6,696853 | 4,62519964 | ||
11.03.2026, 05:27:53 | 151 | 42.465.714 41,35 % | 102.721.982 | 179,58 | 4,432916 | 3,19348056 | ||
11.03.2026, 05:27:51 | 166 | 49.647.829 48,29 % | 102.822.393 | 188,8 | 5,625326 | 3,74864771 | ||
11.03.2026, 05:27:49 | 190 | 53.054.858 51,55 % | 102.922.902 | 201,89 | 6,692664 | 4,01889019 | ||
11.03.2026, 05:27:47 | 160 | 54.606.455 53,01 % | 103.023.509 | 182,22 | 5,802018 | 4,14838584 | ||
11.03.2026, 05:27:45 | 225 | 75.915.009 73,62 % | 103.124.215 | 177,97 | 7,755749 | 5,75525193 | ||
11.03.2026, 05:27:43 | 229 | 87.461.975 84,73 % | 103.225.019 | 180,76 | 9,210995 | 6,59934955 | ||
11.03.2026, 05:27:41 | 163 | 34.220.902 33,12 % | 103.325.922 | 204,96 | 4,411924 | 2,60204251 | ||
11.03.2026, 05:27:39 | 151 | 39.505.973 38,2 % | 103.426.923 | 167,36 | 3,588539 | 3,02338131 | ||
11.03.2026, 05:27:37 | 179 | 45.535.305 43,99 % | 103.528.023 | 202,58 | 5,722356 | 3,50249917 | ||
11.03.2026, 05:27:35 | 165 | 42.855.298 41,36 % | 103.629.222 | 168,07 | 3,887553 | 3,31520122 | ||
11.03.2026, 05:27:33 | 205 | 57.769.905 55,7 % | 103.730.520 | 192,41 | 6,636582 | 4,47898718 | ||
11.03.2026, 05:27:31 | 175 | 39.180.444 37,74 % | 103.831.917 | 194,63 | 4,568053 | 3,05775965 | ||
11.03.2026, 05:27:29 | 152 | 38.591.367 37,14 % | 103.933.413 | 204,23 | 4,849435 | 3,03209929 | ||
11.03.2026, 05:27:27 | 177 | 40.343.317 38,78 % | 104.035.008 | 183,22 | 4,202158 | 3,18985526 | ||
11.03.2026, 05:27:25 | 187 | 34.837.759 33,46 % | 104.136.702 | 189,21 | 3,816304 | 2,77559105 | ||
11.03.2026, 05:27:23 | 227 | 58.805.299 56,42 % | 104.238.496 | 189,54 | 6,451537 | 4,69482055 | ||
11.03.2026, 05:27:21 | 162 | 45.603.591 43,71 % | 104.340.389 | 199,37 | 5,432681 | 3,6595718 |
