Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 03:21:25 | 217 | 54.678.236 51,74 % | 105.680.704 | 195,22 | 5,191882 | 5,48271553 | ||
11.03.2026, 03:21:23 | 249 | 85.477.778 80,81 % | 105.784.007 | 204,73 | 8,961555 | 8,53861949 | ||
11.03.2026, 03:21:21 | 239 | 64.982.387 61,37 % | 105.887.411 | 193,08 | 6,049901 | 6,49694659 | ||
11.03.2026, 03:21:19 | 247 | 75.514.915 71,25 % | 105.990.916 | 197,44 | 7,371172 | 7,53867001 | ||
11.03.2026, 03:21:17 | 229 | 69.358.485 65,38 % | 106.094.522 | 204,84 | 7,284449 | 6,92344945 | ||
11.03.2026, 03:21:15 | 247 | 78.811.909 74,22 % | 106.198.230 | 199,16 | 7,847161 | 7,84971914 | ||
11.03.2026, 03:21:13 | 314 | 97.872.654 92,08 % | 106.302.039 | 190,14 | 8,924562 | 9,68515799 | ||
11.03.2026, 03:21:11 | 323 | 106.340.792 99,94 % | 106.405.950 | 191,43 | 9,921377 | 10,43549225 | ||
11.03.2026, 03:21:09 | 299 | 106.466.054 99,96 % | 106.509.962 | 207,81 | 11,76491 | 10,3607177 | ||
11.03.2026, 03:21:07 | 288 | 105.250.487 98,73 % | 106.614.076 | 194,25 | 10,285889 | 10,16006748 | ||
11.03.2026, 03:21:05 | 233 | 69.262.820 64,91 % | 106.718.292 | 228,01 | 9,106617 | 6,68625335 | ||
11.03.2026, 03:21:03 | 222 | 78.452.261 73,45 % | 106.822.609 | 188,05 | 7,195699 | 7,55801466 | ||
11.03.2026, 03:21:01 | 210 | 65.530.278 61,29 % | 106.927.028 | 269,26 | 11,326057 | 6,31876613 | ||
11.03.2026, 03:20:59 | 217 | 63.459.695 59,3 % | 107.031.549 | 293,9 | 12,523646 | 6,12751954 | ||
11.03.2026, 03:20:57 | 199 | 68.965.677 64,38 % | 107.136.173 | 205,04 | 7,480796 | 6,66016973 | ||
11.03.2026, 03:20:55 | 233 | 70.221.616 65,49 % | 107.240.899 | 192,08 | 6,708084 | 6,78067576 | ||
11.03.2026, 03:20:53 | 324 | 84.023.851 78,28 % | 107.345.727 | 186,45 | 7,579442 | 8,08762798 | ||
11.03.2026, 03:20:51 | 283 | 94.218.925 87,69 % | 107.450.658 | 199,15 | 9,74449 | 9,01975667 | ||
11.03.2026, 03:20:49 | 273 | 89.829.499 83,52 % | 107.555.691 | 187,54 | 8,285925 | 8,56143566 | ||
11.03.2026, 03:20:47 | 258 | 103.363.207 96,01 % | 107.660.827 | 179,12 | 8,736068 | 9,77841392 |
