Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:58:26 | 164 | 46.546.722 33,25 % | 140.000.000 | 188,6 | 4,148153 | 4,63066796 | ||
09.05.2026, 02:58:25 | 133 | 33.411.817 23,87 % | 140.000.000 | 195,58 | 3,176399 | 3,3585369 | ||
09.05.2026, 02:58:23 | 122 | 30.085.151 21,49 % | 140.000.000 | 225,61 | 3,783894 | 3,00383703 | ||
09.05.2026, 02:58:21 | 111 | 24.458.824 17,48 % | 140.000.000 | 235,23 | 3,317779 | 2,43581056 | ||
09.05.2026, 02:58:19 | 143 | 30.085.994 21,49 % | 140.000.000 | 219,47 | 3,574222 | 3,02900885 | ||
09.05.2026, 02:58:18 | 164 | 37.996.057 27,15 % | 140.000.000 | 206,32 | 4,061866 | 3,77760992 | ||
09.05.2026, 02:58:16 | 118 | 27.766.008 19,84 % | 140.000.000 | 207,84 | 2,979139 | 2,79178968 | ||
09.05.2026, 02:58:14 | 114 | 32.821.551 23,45 % | 140.000.000 | 197,17 | 3,200151 | 3,27133552 | ||
09.05.2026, 02:58:12 | 112 | 29.226.177 20,88 % | 140.000.000 | 236,41 | 3,964113 | 2,94527894 | ||
09.05.2026, 02:58:11 | 138 | 37.899.054 27,08 % | 140.000.000 | 218,72 | 4,433398 | 3,85624353 | ||
09.05.2026, 02:58:09 | 187 | 55.502.330 39,65 % | 140.000.000 | 223,91 | 6,921897 | 5,5060362 | ||
09.05.2026, 02:58:07 | 164 | 36.552.892 26,11 % | 140.000.000 | 206,72 | 3,894449 | 3,66205932 | ||
09.05.2026, 02:58:05 | 129 | 31.145.816 22,25 % | 140.000.000 | 200,69 | 3,153864 | 3,09697131 | ||
09.05.2026, 02:58:04 | 130 | 32.864.284 23,48 % | 140.000.000 | 191,06 | 2,976949 | 3,30213971 | ||
09.05.2026, 02:58:02 | 105 | 32.076.558 22,92 % | 140.000.000 | 188,59 | 2,852714 | 3,19664541 | ||
09.05.2026, 02:58:00 | 121 | 37.655.904 26,9 % | 140.000.000 | 200,6 | 3,764724 | 3,78912073 | ||
09.05.2026, 02:57:58 | 116 | 36.682.525 26,21 % | 140.000.000 | 191,44 | 3,37424 | 3,64860072 | ||
09.05.2026, 02:57:57 | 166 | 48.149.651 34,4 % | 140.000.000 | 195,59 | 4,590135 | 4,82753975 | ||
09.05.2026, 02:57:55 | 107 | 29.204.979 20,87 % | 140.000.000 | 206,6 | 3,123536 | 2,91035757 | ||
09.05.2026, 02:57:53 | 120 | 29.424.022 21,02 % | 140.000.000 | 188,6 | 2,635587 | 2,91392173 |
