Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 08:14:47 | 210 | 65.062.138 59,15 % | 110.000.000 | 341,08 | 14,168328 | 8,02338989 | ||
11.03.2026, 08:14:45 | 247 | 80.726.742 73,39 % | 110.000.000 | 338,85 | 17,419502 | 9,93509882 | ||
11.03.2026, 08:14:43 | 224 | 55.291.289 50,27 % | 110.000.000 | 333,3 | 11,599841 | 6,82892797 | ||
11.03.2026, 08:14:41 | 267 | 75.794.489 68,91 % | 110.000.000 | 318,08 | 14,756351 | 9,35246433 | ||
11.03.2026, 08:14:39 | 218 | 67.464.330 61,34 % | 110.000.000 | 324,23 | 13,54262 | 8,33193408 | ||
11.03.2026, 08:14:37 | 272 | 71.272.696 64,8 % | 110.000.000 | 348,94 | 16,067322 | 8,80270958 | ||
11.03.2026, 08:14:35 | 267 | 69.488.369 63,18 % | 110.000.000 | 334,56 | 14,662172 | 8,58610638 | ||
11.03.2026, 08:14:33 | 207 | 60.137.311 54,68 % | 110.000.000 | 341,58 | 13,092603 | 7,4491701 | ||
11.03.2026, 08:14:31 | 210 | 58.066.954 52,79 % | 110.000.000 | 329,83 | 11,938657 | 7,213893 | ||
11.03.2026, 08:14:29 | 268 | 79.146.553 71,96 % | 110.000.000 | 323,52 | 15,789851 | 9,81629386 | ||
11.03.2026, 08:14:27 | 249 | 64.460.877 58,61 % | 110.000.000 | 369,32 | 15,799746 | 8,00719366 | ||
11.03.2026, 08:14:25 | 269 | 82.940.087 75,41 % | 110.000.000 | 293,85 | 14,095074 | 10,27694943 | ||
11.03.2026, 08:14:23 | 231 | 78.410.104 71,29 % | 110.000.000 | 297,04 | 13,590137 | 9,70099856 | ||
11.03.2026, 08:14:21 | 314 | 77.045.768 70,05 % | 110.000.000 | 301,33 | 13,696144 | 9,52066283 | ||
11.03.2026, 08:14:19 | 343 | 88.271.355 80,25 % | 110.000.000 | 305,72 | 16,118554 | 10,86799376 | ||
11.03.2026, 08:14:17 | 254 | 70.477.432 64,08 % | 110.000.000 | 313,43 | 13,410705 | 8,67914048 | ||
11.03.2026, 08:14:15 | 315 | 91.924.668 83,57 % | 110.000.000 | 313,15 | 17,516844 | 11,27001739 | ||
11.03.2026, 08:14:13 | 342 | 96.334.481 87,58 % | 110.000.000 | 352,48 | 22,209583 | 11,74691116 | ||
11.03.2026, 08:14:11 | 238 | 68.387.350 62,18 % | 110.000.000 | 317,73 | 13,384016 | 8,3447477 | ||
11.03.2026, 08:14:09 | 203 | 53.173.880 48,34 % | 110.000.000 | 329,8 | 11,022312 | 6,51446201 |
