Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x89fdf25a | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00442518 | |||||
0xe6287728 | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00624267 | |||||
proxy | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,09222592 | |||||
stake | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00774784 | |||||
0x9265bb9d | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00611876 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,0237093 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00431093 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:46:47 | 111,94327528 | 0,00142449 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00816402 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00783892 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00240586 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00910422 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,02376346 | |||||
unstake | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00602103 | |||||
claim | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,0036965 | |||||
stake | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,01144288 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,0183927 | |||||
approve | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00351835 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,02446953 | |||||
unstake | 16.12.2025, 09:46:47 | 0POL | 0,00510601 |
