Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00757889 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01220783 | |||||
approve | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00207752 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01190948 | |||||
relayCall | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,0225591 | |||||
stake | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00757835 | |||||
claim | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00886909 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01067319 | |||||
unstake | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00398841 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01114434 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,06475399 | |||||
POL transfer | 28.10.2025, 15:54:45 | 6 | 0,00364443 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01395915 | |||||
approve | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00130802 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01014462 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,02038833 | |||||
stake | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00526983 | |||||
stake | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00526983 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,00576376 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 15:54:45 | 0POL | 0,01434552 |
