Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,00834135 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,1249684 | |||||
approve | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,00455021 | |||||
stake | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,01759136 | |||||
transfer | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,00678253 | |||||
POL transfer | 13.03.2026, 04:53:17 | < 0,00000001 | 0,00336849 | |||||
transfer | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,00722573 | |||||
0x3829cab1 | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,01729878 | |||||
0x46a73fb1 | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,05305457 | |||||
0x3829cab1 | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,02043673 | |||||
claim | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,01037286 | |||||
POL transfer | 13.03.2026, 04:53:17 | 0,08051386 | 0,00548789 | |||||
resolve | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,05437379 | |||||
resolve | 13.03.2026, 04:53:17 | 0POL | 0,05504028 | |||||
safeTransferFrom | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,0021917 | |||||
handleOps | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,00877614 | |||||
exactInputSingle | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,0080146 | |||||
redeemPositions | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,00323476 | |||||
send | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,00370081 | |||||
execTransaction | 13.03.2026, 04:53:15 | 0POL | 0,00814338 |
