Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,00691779 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,01132063 | 0,00283015 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,01132063 | 0,00283015 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,01132063 | 0,00283015 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,0054273 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,00542568 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,00542568 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,0054273 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,00272693 | 0,00283015 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,00260642 | 0,00283015 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,0027719 | 0,00283015 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,00265145 | 0,00283015 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,0054273 | |||||
transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,00546902 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,00262715 | 0,00285276 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,01189846 | 0,00297461 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,01141106 | 0,00285276 | |||||
POL transfer | 14.03.2026, 04:17:23 | 0,002549 | 0,00288594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,03042308 | |||||
placeBet | 14.03.2026, 04:17:23 | 0POL | 0,1288359 |
