Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00441234 | |||||
0x5638f1f3 | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00426754 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,02222071 | |||||
claim | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00783584 | |||||
mintAndDistribute | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00611685 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00367276 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00453848 | |||||
settlePromise | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00504651 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00314172 | |||||
proxy | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,0116259 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,02714723 | |||||
0xc320682c | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,0258431 | |||||
0xc320682c | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,02684039 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00419912 | |||||
POL transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 330,50208841 | 0,00209311 | |||||
transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00592131 | |||||
0xa1305b17 | 20.01.2026, 01:41:42 | 0POL | 0,00857055 | |||||
POL transfer | 20.01.2026, 01:41:42 | 879,9874 | 0,0126 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026, 01:41:40 | 0POL | 0,01694032 | |||||
0x46a73fb1 | 20.01.2026, 01:41:40 | 0POL | 0,01399639 |
