Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,00964335 | |||||
mint | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,02674253 | |||||
issue | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01088334 | |||||
claim | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,02891407 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,08420527 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01958785 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,12390573 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,15146436 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01958785 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,10354886 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,09090302 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,10883448 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01230049 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,12119576 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,02755909 | |||||
transfer | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,00949377 | |||||
0x2287e350 | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,08170656 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,03088941 | |||||
execTransaction | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01230595 | |||||
unstake | 03.03.2026, 12:05:17 | 0POL | 0,01628144 |
