Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,02508419 | |||||
claimInterest | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00848158 | |||||
transfer | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00227208 | |||||
relayCall | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,02126289 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00945834 | |||||
POL transfer | 28.10.2025, 22:31:13 | 6 | 0,01157401 | |||||
claim | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00676303 | |||||
swap | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,03138876 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,0167399 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,01845654 | |||||
claimInterest | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00848158 | |||||
0x2287e350 | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,02075114 | |||||
claim | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00676303 | |||||
approve | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00407914 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00945834 | |||||
claimInterest | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00848158 | |||||
approve | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00365605 | |||||
execTransaction | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,02008199 | |||||
POL transfer | 28.10.2025, 22:31:13 | 0,01 | 0,0014823 | |||||
claim | 28.10.2025, 22:31:13 | 0POL | 0,00941952 |
