Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:25:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001801 | ||
29.04.2026, 09:25:21 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001352 | ||
29.04.2026, 09:25:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
29.04.2026, 09:25:01 | 1 | 281.819 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
29.04.2026, 09:24:54 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
29.04.2026, 09:24:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
29.04.2026, 09:24:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002447 | ||
29.04.2026, 09:24:05 | 1 | 136.504 0,69 % | 20.000.000 | 0,00002099 | ||
29.04.2026, 09:24:02 | 1 | 79.440 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
29.04.2026, 09:24:01 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
29.04.2026, 09:23:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
29.04.2026, 09:23:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
29.04.2026, 09:22:57 | 1 | 76.844 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
29.04.2026, 09:22:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
29.04.2026, 09:22:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002468 | ||
29.04.2026, 09:22:35 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001308 | ||
29.04.2026, 09:22:28 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00001099 | ||
29.04.2026, 09:22:13 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00006637 | ||
29.04.2026, 09:22:12 | 1 | 124.032 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000778 | ||
29.04.2026, 09:22:09 | 1 | 186.664 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000742 |
