Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:40:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000921 | ||
29.04.2026, 06:40:39 | 1 | 136.504 0,69 % | 20.000.000 | 0,00004178 | ||
29.04.2026, 06:40:39 | 1 | 221.891 1,11 % | 20.000.000 | 0,00001968 | ||
29.04.2026, 06:40:36 | 1 | 214.387 1,08 % | 20.000.000 | 0,00001395 | ||
29.04.2026, 06:40:33 | 1 | 335.623 1,68 % | 20.000.000 | 0,00001027 | ||
29.04.2026, 06:40:32 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002798 | ||
29.04.2026, 06:40:31 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003707 | ||
29.04.2026, 06:40:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
29.04.2026, 06:40:27 | 1 | 141.046 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
29.04.2026, 06:40:14 | 1 | 147.493 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
29.04.2026, 06:39:51 | 1 | 150.468 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002708 | ||
29.04.2026, 06:39:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
29.04.2026, 06:39:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000857 | ||
29.04.2026, 06:39:37 | 1 | 141.042 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
29.04.2026, 06:39:08 | 1 | 146.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
29.04.2026, 06:38:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000598 | ||
29.04.2026, 06:38:30 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
29.04.2026, 06:38:28 | 1 | 128.246 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001362 | ||
29.04.2026, 06:38:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000598 | ||
29.04.2026, 06:38:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002746 |
