Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:46:52 | 2 | 385.667 1,93 % | 20.000.000 | 0,00002712 | ||
29.04.2026, 00:46:47 | 1 | 463.369 2,32 % | 20.000.000 | 0,00002562 | ||
29.04.2026, 00:46:41 | 1 | 1.054.882 5,28 % | 20.000.000 | 0,00005731 | ||
29.04.2026, 00:46:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000961 | ||
29.04.2026, 00:46:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
29.04.2026, 00:46:31 | 1 | 2.112.326 10,57 % | 20.000.000 | 0,00038089 | ||
29.04.2026, 00:46:29 | 1 | 165.360 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000992 | ||
29.04.2026, 00:46:09 | 1 | 189.716 0,95 % | 20.000.000 | 0,00002807 | ||
29.04.2026, 00:46:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000006 | ||
29.04.2026, 00:45:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
29.04.2026, 00:45:56 | 1 | 176.718 0,89 % | 20.000.000 | 0,00001358 | ||
29.04.2026, 00:45:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002823 | ||
29.04.2026, 00:45:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002823 | ||
29.04.2026, 00:45:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
29.04.2026, 00:45:33 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000299 | ||
29.04.2026, 00:45:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003887 | ||
29.04.2026, 00:45:31 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002907 | ||
29.04.2026, 00:45:12 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000842 | ||
29.04.2026, 00:45:08 | 1 | 22.250 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
29.04.2026, 00:44:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001272 |
