Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:52:04 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002926 | ||
29.04.2026, 04:51:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002716 | ||
29.04.2026, 04:51:01 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
29.04.2026, 04:50:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
29.04.2026, 04:50:33 | 1 | 193.380 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001591 | ||
29.04.2026, 04:50:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003038 | ||
29.04.2026, 04:50:24 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000229 | ||
29.04.2026, 04:50:17 | 1 | 39.500 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
29.04.2026, 04:50:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 04:50:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 04:50:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 04:50:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 04:50:05 | 1 | 53.738 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
29.04.2026, 04:49:55 | 1 | 281.721 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000794 | ||
29.04.2026, 04:49:51 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,0000122 | ||
29.04.2026, 04:49:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
29.04.2026, 04:49:20 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
29.04.2026, 04:49:05 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00002547 | ||
29.04.2026, 04:49:01 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000258 | ||
29.04.2026, 04:48:51 | 1 | 220.449 1,11 % | 20.000.000 | 0,0000101 |
