Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:24:26 | 1 | 289.904 1,45 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 19:24:19 | 1 | 289.904 1,45 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 19:24:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000926 | ||
29.04.2026, 19:24:16 | 1 | 289.904 1,45 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 19:24:15 | 1 | 114.557 0,58 % | 20.000.000 | 0,00003272 | ||
29.04.2026, 19:24:14 | 1 | 40.460 0,21 % | 20.000.000 | 0,00004548 | ||
29.04.2026, 19:24:14 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000454 | ||
29.04.2026, 19:24:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
29.04.2026, 19:23:58 | 1 | 289.904 1,45 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 19:23:54 | 1 | 289.904 1,45 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 19:23:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
29.04.2026, 19:23:26 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
29.04.2026, 19:23:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003134 | ||
29.04.2026, 19:22:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
29.04.2026, 19:22:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000925 | ||
29.04.2026, 19:22:25 | 1 | 119.300 0,6 % | 20.000.000 | 0,00005554 | ||
29.04.2026, 19:22:25 | 5 | 189.909 0,95 % | 20.000.000 | 0,00006157 | ||
29.04.2026, 19:22:24 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002498 | ||
29.04.2026, 19:22:24 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001201 | ||
29.04.2026, 19:22:21 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001225 |
