Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0,01 | $39.198,51 | $13.770,08 | 79 | 03.03.2026, 13:43:45 | |
| 9982 | < $0,01 | $13,19 | $13.768,79 | 1.684 | 29.04.2024, 03:44:16 | |
| 9983 | < $0,01 | $0,07 | $13.762,84 | 1.368 | 15.11.2024, 17:48:53 | |
| 9984 | < $0,01 | $426.263,55 | $13.757,33 | 341 | 02.03.2026, 15:18:31 | |
| 9985 | < $0,01 | $29,61 | $13.753,36 | 5.018 | 03.01.2025, 18:12:58 | |
| 9986 | < $0,01 | $5,15 | $13.751,81 | 493 | 22.05.2024, 04:36:53 | |
| 9987 | < $0,01 | $947,74 | $13.744,32 | 464 | 12.12.2024, 05:44:49 | |
| 9988 | < $0,01 | $98,31 | $13.743,68 | 3.228 | 26.05.2024, 07:55:54 | |
| 9989 | < $0,01 | $0,45 | $13.740,92 | 2.781 | 30.04.2024, 04:45:54 | |
| 9990 | $0,03 | $1,73 | $13.738,66 | 21 | 05.08.2025, 19:31:06 | |
| 9991 | < $0,01 | $68.584,51 | $13.728,72 | 102 | 27.02.2026, 23:15:34 | |
| 9992 | < $0,01 | $9,01 | $13.724,28 | 26 | 16.05.2025, 07:08:02 | |
| 9993 | < $0,01 | $16,66 | $13.722,82 | 1.958 | 11.12.2024, 03:11:11 | |
| 9994 | < $0,01 | $0,89 | $13.722,57 | 4.598 | 13.07.2024, 08:13:58 | |
| 9995 | < $0,01 | $1,16 | $13.721,09 | 467 | 18.08.2024, 10:10:12 | |
| 9996 | < $0,01 | $241,91 | $13.717,86 | 154 | 11.09.2025, 06:40:05 | |
| 9997 | < $0,01 | $1.437,3 | $13.715,73 | 193 | 27.02.2026, 07:40:38 | |
| 9998 | < $0,01 | $0,99 | $13.715,25 | 2.230 | 16.10.2024, 23:49:19 | |
| 9999 | < $0,01 | $0,17 | $13.711,83 | 250 | 10.06.2025, 01:05:43 | |
| 10000 | < $0,01 | $91,39 | $13.710,84 | 1.279 | 29.11.2025, 14:10:16 |
