Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $1,1 | $17.212,8 | $23.918,12 | $0 | 14.07.2023, 17:17:51 | |||
| 82 | < $0,01 | $181,88 | $23.385,74 | $12.423,4 | 20.09.2024, 23:53:45 | |||
| 83 | < $0,01 | $8,32 | $23.095,63 | $9.557,24 | 26.04.2025, 16:44:00 | |||
| 84 | < $0,01 | $24,35 | $22.326,84 | $9.472,88 | 23.08.2024, 05:18:24 | |||
| 85 | $0,1 | $32,95 | $21.010,98 | $13.348,25 | 02.09.2020, 22:43:12 | |||
| 86 | < $0,01 | $17,78 | $18.409,61 | $12.295,68 | 20.08.2024, 20:29:18 | |||
| 87 | < $0,01 | $1,11 | $18.380,43 | $11.670,62 | 12.10.2025, 03:08:21 | |||
| 88 | < $0,01 | $1,12 | $18.032,42 | $11.007,14 | 28.08.2024, 00:05:15 | |||
| 89 | < $0,01 | $2,77 | $17.659,86 | $10.582,91 | 26.08.2024, 11:11:03 | |||
| 90 | < $0,01 | $0,9 | $17.397 | $11.692,17 | 21.08.2024, 17:06:42 | |||
| 91 | < $0,01 | $110,89 | $16.212,75 | $11.912,49 | 03.05.2025, 00:23:18 | |||
| 92 | < $0,01 | $157,74 | $16.204,38 | $11.437,11 | 19.08.2024, 07:34:09 | |||
| 93 | < $0,01 | $1,42 | $14.170,88 | $10.782,37 | 20.08.2024, 10:05:09 | |||
| 94 | < $0,01 | $4,38 | $13.729,51 | $10.076,65 | 14.03.2025, 15:39:45 | |||
| 95 | < $0,01 | $41,79 | $13.676,62 | $10.617,44 | 10.09.2024, 20:00:09 | |||
| 96 | < $0,01 | $259,06 | $13.351,03 | $8.865,73 | 10.12.2024, 22:44:45 | |||
| 97 | < $0,01 | $1,44 | $13.278,25 | $9.476,69 | 21.08.2024, 23:36:15 | |||
| 98 | < $0,01 | $58,81 | $13.009,62 | $9.401,59 | 06.03.2022, 13:26:33 | |||
| 99 | < $0,01 | $205,07 | $11.754,82 | $9.119,45 | 27.08.2024, 05:05:54 | |||
| 100 | < $0,01 | $31,18 | $11.593,32 | $8.917,02 | 04.10.2025, 11:40:09 |




