Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
OKB transfer | 22.04.2026, 19:45:46 | 0,45083892 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026, 19:45:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 22.04.2026, 19:45:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 22.04.2026, 19:45:45 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026, 19:45:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 22.04.2026, 19:45:44 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
0x64489bf5 | 22.04.2026, 19:45:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026, 19:45:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 22.04.2026, 19:45:43 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026, 19:45:43 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactInput | 22.04.2026, 19:45:43 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
mining | 22.04.2026, 19:45:43 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 22.04.2026, 19:45:43 | 0OKB | 0,00000267 |
