Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 26.03.2026, 11:50:31 | 0,48330292 | 0,00000252 | |||||
transfer | 26.03.2026, 11:50:31 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
transfer | 26.03.2026, 11:50:31 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.03.2026, 11:50:31 | 0OKB | 0,000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 26.03.2026, 11:50:30 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 26.03.2026, 11:50:28 | 0,00010742 | 0,000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 26.03.2026, 11:50:27 | 0OKB | 0,00000581 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidity | 26.03.2026, 11:50:26 | 0OKB | 0,00000385 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 26.03.2026, 11:50:24 | 0,00010217 | 0,000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 26.03.2026, 11:50:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
commit | 26.03.2026, 11:50:23 | 0OKB | 0,0000027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.03.2026, 11:50:23 | 0OKB | 0OKB |
