Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 19.03.2026, 20:53:09 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
exactInputSingle | 19.03.2026, 20:53:09 | 0OKB | 0,00002375 | |||||
exactInputSingle | 19.03.2026, 20:53:09 | 0OKB | 0,00002094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.03.2026, 20:53:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0cf845c4 | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0,00000959 | |||||
0xff030000 | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0,00000807 | |||||
tryMulticall | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
0x043a5587 | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0,00002376 | |||||
0x628a2035 | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0,00008628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.03.2026, 20:53:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,00002255 | |||||
0x2f139e4f | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,0000291 | |||||
0xfcf401e9 | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,00007704 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,00003578 | |||||
exactInputSingle | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,00002375 | |||||
exactInputSingle | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0,00002093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.03.2026, 20:53:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x628a2035 | 19.03.2026, 20:53:06 | 0OKB | 0,00008628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.03.2026, 20:53:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x628a2035 | 19.03.2026, 20:53:05 | 0OKB | 0,00008618 |
