Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 18.03.2026, 16:33:06 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.03.2026, 16:33:05 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
0x03e35802 | 18.03.2026, 16:33:05 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
mining | 18.03.2026, 16:33:05 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03d41bfc | 18.03.2026, 16:33:04 | 0OKB | 0,00000074 | |||||
0x74db3dc3 | 18.03.2026, 16:33:04 | 0OKB | 0,00000508 | |||||
0x74db3dc3 | 18.03.2026, 16:33:04 | 0OKB | 0,00000605 | |||||
swapAndBridge | 18.03.2026, 16:33:04 | 0OKB | 0,00000885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.03.2026, 16:33:03 | 0OKB | 0,00000336 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimStakeDividend | 18.03.2026, 16:33:00 | 0OKB | 0,00000361 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.03.2026, 16:33:00 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
transfer | 18.03.2026, 16:33:00 | 0OKB | 0,00064841 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.03.2026, 16:33:00 | 0OKB | 0OKB |
