Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 17.03.2026, 10:26:23 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17.03.2026, 10:26:22 | 0OKB | 0,00004089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.03.2026, 10:26:21 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 17.03.2026, 10:26:20 | 0OKB | 0,00005502 | |||||
handleOps | 17.03.2026, 10:26:20 | 0OKB | 0,00001059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17.03.2026, 10:26:19 | 0OKB | 0,00004128 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17.03.2026, 10:26:16 | 0OKB | 0,00001348 | |||||
OKB transfer | 17.03.2026, 10:26:16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 17.03.2026, 10:26:15 | 0OKB | 0,00002358 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.03.2026, 10:26:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17.03.2026, 10:26:14 | 0OKB | 0,00000387 |
