
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,88 %
Gesamtvolumen
$701,74M
MCap insgesamt
$54,50B
87 Token insgesamt
53
/
26
/
8
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $51,42B +1,23 % | $89,98 | $5,71B | 1,34M 567,16K/773,43K | $700,96M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $675,18M +1,46 % | $0,20326 | $4,65M | 5,51K 2,82K/2,69K | $263,35K |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $892,62M +1,07 % | $114,86 | $17,47M | 3,48K 1,76K/1,71K | $146,26K |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $450,46M +1,24 % | $0,81165 | $11,26M | 1,64K 1,03K/614 | $75,26K |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $286,39M +1,25 % | $123,51 | $7,24M | 2,63K 1,32K/1,3K | $71,75K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $26,37M +4,62 % | $0,96042 | $3,15M | 1,58K 805/775 | $67,42K |
LOCKIN 2J 8Ki8Dp...zBd5 | $2,98M +4,05 % | $0,0030001 | $431,51K | 503 262/241 | $48,86K |
xBTC 10 M CtzPWv...nnkn | $32,83M +0,19 % | $81,39K | $3,09M | 201 101/100 | $36,09K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $301,34M +1,75 % | $0,052408 | $433,77K | 546 259/287 | $13,09K |
$92,89M +1,23 % | $116,05 | $2,22M | 467 240/227 | $8,47K | |
ME 1J MEFNBX...m21u | $53,92M +0,59 % | $0,1106 | $608,64K | 123 39/84 | $5,34K |
IO 1J BZLbGT...646K | $53,29M +0,70 % | $0,16129 | $81,96K | 96 50/46 | $4,70K |
nub 2J GtDZKA...FxZn | $2,13M +1,06 % | $0,0022421 | $652,45K | 28 16/12 | $4,39K |
NOS 2J nosXBV...Moo7 | $18,50M -0,18 % | $0,25946 | $835,26K | 127 62/65 | $4,08K |



