Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:34:18 | 21 | 918,343 2.3 % | 42.97 | 0.00003946 | 0.00002338 | ||
25/04/2026, 06:34:17 | 14 | 807,055 2.02 % | 27.58 | 0.00002226 | 0.00002074 | ||
25/04/2026, 06:34:16 | 10 | 9,384,297 23.47 % | 27.05 | 0.00025391 | 0.00023747 | ||
25/04/2026, 06:34:15 | 35 | 3,482,169 8.71 % | 30.86 | 0.00010749 | 0.00008824 | ||
25/04/2026, 06:34:14 | 13 | 619,646 1.55 % | 26 | 0.00001611 | 0.00001585 | ||
25/04/2026, 06:34:13 | 55 | 8,709,543 21.78 % | 32.12 | 0.0002798 | 0.00021982 | ||
25/04/2026, 06:34:12 | 39 | 1,697,373 4.25 % | 847.48 | 0.0014385 | 0.00004312 | ||
25/04/2026, 06:34:11 | 34 | 1,303,262 3.26 % | 66.59 | 0.00008678 | 0.00003336 | ||
25/04/2026, 06:34:10 | 38 | 9,745,871 24.37 % | 56.94 | 0.00055496 | 0.00024539 | ||
25/04/2026, 06:34:09 | 8 | 273,212 0.69 % | 25.44 | 0.00000695 | 0.00000695 | ||
25/04/2026, 06:34:08 | 15 | 1,124,268 2.82 % | 33.95 | 0.00003817 | 0.00002884 | ||
25/04/2026, 06:34:07 | 17 | 4,596,783 11.5 % | 55.48 | 0.00025507 | 0.00011773 | ||
25/04/2026, 06:34:06 | 17 | 1,209,735 3.03 % | 33.48 | 0.00004051 | 0.00003123 | ||
25/04/2026, 06:34:05 | 13 | 818,287 2.05 % | 67.75 | 0.00005544 | 0.00002131 | ||
25/04/2026, 06:34:04 | 17 | 9,213,413 23.04 % | 27.48 | 0.00025318 | 0.00023643 | ||
25/04/2026, 06:34:03 | 13 | 450,854 1.13 % | 60.99 | 0.0000275 | 0.00001168 | ||
25/04/2026, 06:34:02 | 16 | 7,009,811 17.53 % | 115.07 | 0.00080668 | 0.00018013 | ||
25/04/2026, 06:34:01 | 16 | 8,690,599 21.73 % | 27.3 | 0.00023728 | 0.00022032 | ||
25/04/2026, 06:34:00 | 15 | 910,585 2.28 % | 35.72 | 0.00003252 | 0.00002328 | ||
25/04/2026, 06:33:59 | 16 | 1,100,089 2.76 % | 69.83 | 0.00007682 | 0.00002836 |
