Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:51:10 | 54 | 6,534,956 16.34 % | 90.65 | 0.00059242 | 0.00016895 | ||
25/04/2026, 07:51:05 | 11 | 2,478,128 6.2 % | 33.23 | 0.00008236 | 0.00006692 | ||
25/04/2026, 07:51:04 | 16 | 7,720,188 19.31 % | 48.5 | 0.00037448 | 0.00020626 | ||
25/04/2026, 07:51:03 | 11 | 971,720 2.43 % | 35.9 | 0.00003488 | 0.00002618 | ||
25/04/2026, 07:51:02 | 16 | 4,948,501 12.38 % | 283.6 | 0.00140341 | 0.00013298 | ||
25/04/2026, 07:51:01 | 17 | 9,521,883 23.81 % | 47.25 | 0.00044994 | 0.00025184 | ||
25/04/2026, 07:51:00 | 20 | 1,056,092 2.65 % | 34.46 | 0.0000364 | 0.00002816 | ||
25/04/2026, 07:50:59 | 12 | 762,710 1.91 % | 27.89 | 0.00002127 | 0.00002053 | ||
25/04/2026, 07:50:58 | 24 | 10,562,170 26.41 % | 28.07 | 0.00029651 | 0.00027898 | ||
25/04/2026, 07:50:57 | 16 | 906,101 2.27 % | 35.62 | 0.00003228 | 0.00002414 | ||
25/04/2026, 07:50:56 | 11 | 1,224,623 3.07 % | 236.45 | 0.00028956 | 0.00003289 | ||
25/04/2026, 07:50:55 | 16 | 8,480,483 21.21 % | 32.82 | 0.00027839 | 0.00022484 | ||
25/04/2026, 07:50:54 | 36 | 1,819,776 4.55 % | 63.45 | 0.00011546 | 0.00004854 | ||
25/04/2026, 07:50:53 | 11 | 291,403 0.73 % | 52.07 | 0.00001517 | 0.00000785 | ||
25/04/2026, 07:50:52 | 33 | 5,018,262 12.55 % | 27.91 | 0.00014009 | 0.00013489 | ||
25/04/2026, 07:50:51 | 35 | 2,568,943 6.43 % | 96.75 | 0.00024854 | 0.00006933 | ||
25/04/2026, 07:50:50 | 33 | 1,421,074 3.56 % | 33.29 | 0.00004732 | 0.00003863 | ||
25/04/2026, 07:50:49 | 34 | 10,186,364 25.47 % | 27.59 | 0.00028112 | 0.00027202 | ||
25/04/2026, 07:50:48 | 37 | 3,631,836 9.08 % | 106.22 | 0.00038579 | 0.00009708 | ||
25/04/2026, 07:50:47 | 33 | 960,926 2.41 % | 26.96 | 0.00002591 | 0.00002591 |
