Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:44:13 | 23 | 8,885,956 22.22 % | 106.39 | 0.0009454 | 0.00073031 | ||
25/04/2026, 05:44:12 | 13 | 1,093,860 2.74 % | 509.65 | 0.00055749 | 0.00009064 | ||
25/04/2026, 05:44:11 | 36 | 1,247,723 3.12 % | 114.46 | 0.00014281 | 0.00010421 | ||
25/04/2026, 05:44:10 | 16 | 713,729 1.79 % | 539.15 | 0.00038481 | 0.00006017 | ||
25/04/2026, 05:44:10 | 94 | 22,400,088 56.01 % | 110.44 | 0.00247406 | 0.00179109 | ||
25/04/2026, 05:44:05 | 19 | 860,609 2.16 % | 241.66 | 0.00020797 | 0.00007196 | ||
25/04/2026, 05:44:04 | 24 | 9,693,795 24.24 % | 107.51 | 0.00104218 | 0.00079751 | ||
25/04/2026, 05:44:03 | 20 | 15,214,694 38.04 % | 109.91 | 0.00167228 | 0.00121193 | ||
25/04/2026, 05:44:02 | 35 | 12,069,488 30.18 % | 544.66 | 0.00657385 | 0.00093928 | ||
25/04/2026, 05:44:01 | 11 | 4,727,153 11.82 % | 944.81 | 0.00446627 | 0.00036708 | ||
25/04/2026, 05:44:00 | 20 | 1,129,424 2.83 % | 157.45 | 0.00017783 | 0.00008842 | ||
25/04/2026, 05:43:59 | 21 | 1,310,637 3.28 % | 96.9 | 0.000127 | 0.0001034 | ||
25/04/2026, 05:43:58 | 18 | 6,198,547 15.5 % | 631.01 | 0.00391134 | 0.00048591 | ||
25/04/2026, 05:43:57 | 22 | 1,866,330 4.67 % | 245.84 | 0.00045882 | 0.00014719 | ||
25/04/2026, 05:43:56 | 15 | 1,082,941 2.71 % | 123.09 | 0.0001333 | 0.00008612 | ||
25/04/2026, 05:43:55 | 13 | 4,659,897 11.65 % | 85.19 | 0.00039702 | 0.00036984 | ||
25/04/2026, 05:43:54 | 15 | 1,522,413 3.81 % | 4.31 | 0.00657305 | 0.00012168 | ||
25/04/2026, 05:43:53 | 31 | 4,024,040 10.07 % | 33.19 | 0.13359631 | 0.00032158 | ||
25/04/2026, 05:43:52 | 28 | 12,456,858 31.15 % | 1.98 | 0.0247564 | 0.00097153 | ||
25/04/2026, 05:43:51 | 8 | 642,193 1.61 % | 115.73 | 0.00007432 | 0.00005056 |
