Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:25:58 | 12 | 932,538 2.34 % | 579.82 | 0.0005407 | 0.00002471 | ||
25/04/2026, 07:25:57 | 19 | 1,642,708 4.11 % | 125.17 | 0.00020563 | 0.00004383 | ||
25/04/2026, 07:25:56 | 14 | 10,971,576 27.43 % | 27.71 | 0.00030403 | 0.00028693 | ||
25/04/2026, 07:25:55 | 24 | 1,243,462 3.11 % | 110.42 | 0.00013731 | 0.00003277 | ||
25/04/2026, 07:25:54 | 13 | 697,561 1.75 % | 343.52 | 0.00023963 | 0.00001856 | ||
25/04/2026, 07:25:53 | 15 | 13,832,286 34.59 % | 48.08 | 0.00066518 | 0.00035777 | ||
25/04/2026, 07:25:52 | 17 | 935,992 2.34 % | 34.96 | 0.00003272 | 0.00002442 | ||
25/04/2026, 07:25:51 | 16 | 730,752 1.83 % | 38.59 | 0.0000282 | 0.00001924 | ||
25/04/2026, 07:25:50 | 26 | 9,989,780 24.98 % | 28.31 | 0.0002829 | 0.00025857 | ||
25/04/2026, 07:25:49 | 9 | 487,043 1.22 % | 230.36 | 0.00011219 | 0.00001273 | ||
25/04/2026, 07:25:48 | 10 | 278,495 0.7 % | 115.43 | 0.00003214 | 0.00000735 | ||
25/04/2026, 07:25:48 | 75 | 10,354,033 25.89 % | 93.55 | 0.0009687 | 0.00026862 | ||
25/04/2026, 07:25:43 | 39 | 9,483,267 23.71 % | 40.41 | 0.00038328 | 0.00025254 | ||
25/04/2026, 07:25:42 | 22 | 3,675,672 9.19 % | 782.18 | 0.00287505 | 0.00009796 | ||
25/04/2026, 07:25:41 | 11 | 575,565 1.44 % | 42.77 | 0.00002462 | 0.00001549 | ||
25/04/2026, 07:25:40 | 14 | 6,089,256 15.23 % | 53.21 | 0.00032401 | 0.00016289 | ||
25/04/2026, 07:25:39 | 14 | 664,775 1.67 % | 39.63 | 0.00002634 | 0.00001795 | ||
25/04/2026, 07:25:38 | 14 | 529,936 1.33 % | 42.25 | 0.00002239 | 0.00001445 | ||
25/04/2026, 07:25:37 | 20 | 6,859,366 17.15 % | 31.3 | 0.00021473 | 0.00018554 | ||
25/04/2026, 07:25:36 | 14 | 638,565 1.6 % | 40.14 | 0.00002563 | 0.00001743 |
