Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
transfer | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000148 | |||||
burn | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x04001a00 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x710002b0 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xfd0002b0 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x04001a00 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
transfer | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000445 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000555 | |||||
matchOrders | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
0x04001a00 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
approveHash | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 05:26:33 | 0ETH | 0.00000053 |
