Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 24/04/2026, 15:44:08 | 114,997 | 3.125 0.00183585 | 0.00000622 | ||
2,517 | 24/04/2026, 15:42:42 | 1,609,697 | 3.125 0.02221647 | 0.00000882 | ||
4,685 | 24/04/2026, 15:31:25 | 1,729,864 | 3.125 0.00625328 | 0.00000133 | ||
3,330 | 24/04/2026, 15:28:31 | 1,649,168 | 3.125 0.02909244 | 0.00000873 | ||
3,181 | 24/04/2026, 15:03:17 | 1,794,163 | 3.125 0.01770759 | 0.00000556 | ||
2,956 | 24/04/2026, 14:51:08 | 1,642,105 | 3.125 0.02613957 | 0.00000884 | ||
3,478 | 24/04/2026, 14:27:01 | 1,804,413 | 3.125 0.00967306 | 0.00000278 | ||
4,555 | 24/04/2026, 14:19:55 | 1,751,590 | 3.125 0.00540921 | 0.00000118 | ||
2,374 | 24/04/2026, 14:16:48 | 1,721,543 | 3.125 0.01352944 | 0.00000569 | ||
2,848 | 24/04/2026, 14:16:21 | 1,764,271 | 3.125 0.03643075 | 0.00001279 | ||
6,581 | 24/04/2026, 13:37:21 | 1,592,731 | 3.125 0.00480811 | 0.00000073 | ||
5,651 | 24/04/2026, 13:34:04 | 1,656,207 | 3.125 0.00384102 | 0.00000067 | ||
786 | 24/04/2026, 13:32:19 | 342,180 | 3.125 0.00458347 | 0.00000583 | ||
3,731 | 24/04/2026, 13:28:00 | 1,622,608 | 3.125 0.02440419 | 0.00000654 | ||
2,111 | 24/04/2026, 13:04:00 | 1,436,713 | 3.125 0.02038816 | 0.00000965 | ||
4,656 | 24/04/2026, 12:48:19 | 1,590,461 | 3.125 0.00849122 | 0.00000182 | ||
4,455 | 24/04/2026, 12:37:47 | 1,700,421 | 3.125 0.00775809 | 0.00000174 | ||
4,794 | 24/04/2026, 12:32:05 | 1,703,398 | 3.125 0.01029063 | 0.00000214 | ||
1,871 | 24/04/2026, 12:25:27 | 998,687 | 3.125 0.01414072 | 0.00000755 | ||
2,369 | 24/04/2026, 12:12:33 | 1,576,822 | 3.125 0.0254427 | 0.00001073 |
