Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 23:05:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:12 | 2 | 1,229 | 75,978 0.19 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:06 | 2 | 1,697 | 159,371 0.4 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:03 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:05:00 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:45 | 3 | 1,175 | 169,146 0.43 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:42 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:36 | 3 | 1,883 | 215,821 0.54 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:30 | 3 | 3,059 | 304,236 0.77 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
