Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 20:16:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:57 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:54 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:33 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:24 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:18 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:06 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
17/03/2026, 20:15:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
