Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 18:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 18:22:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:22:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:57 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:54 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:45 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:36 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:27 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:21 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 18:21:12 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 |
